НПП КРАКОВ

Расписание движения паромов

 

Порт отправленияДата отправленияПорт назначенияДата приходаСудно
Самсун 29.12.2016 20:00 Черноморск 30.12.2016 22:30 Каунас Сивейс
Батуми 29.12.2016 12:15 Черноморск 31.12.2016 07:00 Грейфcвальд
Черноморск 30.12.2016 16:00 Хайдарпаша 31.12.2016 18:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 31.12.2016 10:00 Констанца 31.12.2016 23:00 Каунас Сивейс
Черноморск 31.12.2016 10:00 Батуми (через Констанца) 03.01.2017 08:00 Каунас Сивейс
Констанца 01.01.2017 07:00 Батуми 03.01.2017 08:00 Каунас Сивейс
Констанца 01.01.2017 07:00 Черноморск (через Батуми) 06.01.2017 08:00 Каунас Сивейс
Хайдарпаша 02.01.2017 03:00 Черноморск РыбПорт 03.01.2017 06:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 02.01.2017 21:00 Поти 05.01.2017 06:00 Грейфcвальд
Черноморск РыбПорт 03.01.2017 21:00 Хайдарпаша 04.01.2017 23:59 Вильнюс Сивейс
Батуми 03.01.2017 21:00 Черноморск 06.01.2017 08:00 Каунас Сивейс
Хайдарпаша 05.01.2017 09:00 Черноморск РыбПорт 06.01.2017 07:00 Вильнюс Сивейс
Поти 05.01.2017 20:00 Черноморск 07.01.2017 19:00 Грейфcвальд
Черноморск РыбПорт 06.01.2017 20:00 Хайдарпаша 07.01.2017 23:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 06.01.2017 20:00 Батуми 08.01.2017 11:00 Каунас Сивейс
Хайдарпаша 08.01.2017 10:00 Черноморск РыбПорт 09.01.2017 10:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 08.01.2017 23:00 Черноморск 10.01.2017 21:00 Каунас Сивейс
Черноморск 08.01.2017 21:00 Батуми 10.01.2017 12:00 Грейфcвальд
Черноморск РыбПорт 10.01.2017 21:00 Хайдарпаша 11.01.2017 23:00 Вильнюс Сивейс
Батуми 10.01.2017 19:00 Самсун 11.01.2017 14:00 Грейфcвальд
Батуми 10.01.2017 19:00 Черноморск (через Самсун) 13.01.2017 07:00 Грейфcвальд
Черноморск 11.01.2017 21:00 Батуми 13.01.2017 08:00 Каунас Сивейс
Самсун 11.01.2017 22:00 Черноморск 13.01.2017 07:00 Грейфcвальд
Хайдарпаша 12.01.2017 10:00 Черноморск РыбПорт 13.01.2017 08:00 Вильнюс Сивейс
Черноморск 13.01.2017 20:00 Батуми 15.01.2017 08:00 Грейфcвальд
Батуми 13.01.2017 18:00 Черноморск 15.01.2017 10:00 Каунас Сивейс

Даты отходов и приходов судов являются ориентировочными и могут быть изменены по причинам, не зависящим от морского перевозчика, в том числе: занятости причала в порту, погодных условий, длительной работы таможенных, пограничных и других властей в портах, а также по другим не зависящим от морского перевозчика причинам. Даты отправления и прихода судна могут быть изменены как до начала рейса, так и в течение рейса.